الأخبارالإقتصاديةالسودان
أسعار صرف العملات الأجنبية في بنك الخرطوم

أسعار صرف العملات الأجنبية في بنك الخرطوم
نشرة أسعار الصرف
| العملة | الشراء (تحويل) | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو (EUR/SDG) | 2761.20 | 2733.59 | 2781.91 |
| الدولار الأمريكي (USD/SDG) | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني (GBP/SDG) | 3207.12 | 3175.05 | 3231.18 |
| الريال السعودي (SAR/SDG) | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي (AED/SDG) | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري (GHF/SDG) | 2978.03 | 2948.25 | 3000.38 |
| الين الياباني (JPY/SDG) | 16.28 | 16.12 | 16.41 |
| الدينار البحريني (BHD/SDG) | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
| الريال القطري (QAR/SDG) | 672.56 | 665.83 | 677.61 |
| الريال العماني (QMR/SDG) | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري (EGP/SDG) | 49.66 | 49.16 | 50.05 |





