الأخبارالإقتصاديةالسودان
أسعار صرف العملات الأجنبية في بنك الخرطوم

أسعار صرف العملات الأجنبية في بنك الخرطوم
الخرطوم | العهد اونلاين
أعلن بنك الخرطوم يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني. جاءت الأسعار كالتالي:
العملة | الرمز | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
---|---|---|---|---|
اليورو | EUR/SDG | 2756.16 | 2728.60 | 2776.84 |
الدولار الأمريكي | USD/SDG | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 3193.20 | 3161.27 | 3217.15 |
الريال السعودي | SAR/SDG | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
الفرنك السويسري | GHF/SDG | 2975.82 | 2946.06 | 2998.15 |
الين الياباني | JPY/SDG | 16.22 | 16.06 | 16.35 |
الدينار البحريني | BHD/SDG | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
الريال القطري | QAR/SDG | 672.61 | 665.88 | 677.67 |
الريال العماني | QMR/SDG | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
الجنيه المصري | EGP/SDG | 49.56 | 49.06 | 49.94 |
