
| العملة | الرمز | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | EUR/SDG | 2791.02 | 2763.11 | 2811.96 |
| الدولار الأمريكي | USD/SDG | 2410.00 | 2410.00 | 2428.08 |
| الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 3199.03 | 3167.04 | 3223.04 |
| الريال السعودي | SAR/SDG | 651.35 | 651.35 | 656.24 |
| الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 669.44 | 669.44 | 674.47 |
| الفرنك السويسري | GHF/SDG | 3106.87 | 3075.80 | 3130.18 |
| الين الياباني | JPY/SDG | 15.54 | 15.38 | 15.66 |
| الدينار البحريني | BHD/SDG | 6520.44 | 6455.24 | 6569.40 |
| الريال القطري | QAR/SDG | 675.04 | 668.29 | 680.12 |
| الريال العُماني | QMR/SDG | 6406.61 | 6342.54 | 6454.72 |
| الجنيه المصري | EGP/SDG | 51.66 | 50.15 | 51.05 |





