الأخبارالإقتصاديةالسودان
أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك الخرطوم

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك الخرطوم
الخرطوم | العهد أونلاين
أعلن بنك الخرطوم في نشرته اليومية، الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، حيث سجل الدولار الأمريكي استقراراً عند 2400 جنيه للشراء و2418 جنيهاً للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 2778 جنيهاً للشراء و2799 جنيهاً للبيع.
وفيما يلي تفاصيل أسعار الصرف الرسمية ببنك الخرطوم:
العملة | سعر التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
---|---|---|---|
اليورو (EUR/SDG) | 2778.48 | 2750.70 | 2799.32 |
الدولار الأمريكي (USD/SDG) | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
الجنيه الإسترليني (GBP/SDG) | 3219.84 | 3187.64 | 3243.99 |
الريال السعودي (SAR/SDG) | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
الدرهم الإماراتي (AED/SDG) | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
الفرنك السويسري (GHF/SDG) | 3024.19 | 2993.95 | 3046.88 |
الين الياباني (JPY/SDG) | 16.32 | 16.16 | 16.46 |
الدينار البحريني (BHD/SDG) | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
الريال القطري (QAR/SDG) | 672.56 | 665.83 | 677.61 |
الريال العُماني (QMR/SDG) | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
الجنيه المصري (EGP/SDG) | 49.82 | 49.32 | 50.20 |
