الأخبارالإقتصاديةالسودان

أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم 

 

  أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم

 

 الخرطوم | العهد اونلاين

في إطار متابعتها اليومية لأسعار الصرف، أصدر بنك الخرطوم نشرة اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، والتي توضح أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، كما يلي:

العملة الرمز سعر التحويل شراء النقد سعر البيع
اليورو EUR/SDG 2710.08 2682.98 2730.41
الدولار الأمريكي USD/SDG 2400.00 2400.00 2418.00
الجنيه الإسترليني GBP/SDG 3078.96 3048.17 3102.06
الريال السعودي SAR/SDG 648.64 648.64 653.52
الدرهم الإماراتي AED/SDG 666.66 666.66 671.67
الفرنك السويسري GHF/SDG 2965.15 2935.50 2987.40
الين الياباني JPY/SDG 15.63 15.47 15.76
الدينار البحريني BHD/SDG 6495.29 6430.34 6544.05
الريال القطري QAR/SDG 671.78 665.06 676.83
الريال العُماني QMR/SDG 6360.15 6296.55 6407.90
الجنيه المصري EGP/SDG 50.80 50.29 51.19

 

بنك
بنك

إشتياق الكناني

صحيفة العهد اونلاين الإلكترونية جامعة لكل السودانيين تجدون فيها الرأي والرأي الآخر عبر منصات الأخبار والاقتصاد والرياضة والثقافة والفنون وقضايا المجتمع السوداني المتنوع والمتعدد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى