الأخبارالإقتصاديةالسودان
أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم

أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم
الخرطوم – أعلن بنك الخرطوم اليوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، والتي جاءت على النحو التالي:
العملة الأجنبية | سعر شراء التحويل | سعر شراء النقد | سعر البيع |
---|---|---|---|
اليورو (EUR) | 2422.69 | 2398.46 | 2440.87 |
الدولار الأمريكي (USD) | 2140.00 | 2140.00 | 2156.05 |
الجنيه الإسترليني (GBP) | 2835.07 | 2806.72 | 2856.34 |
الريال السعودي (SAR) | 609.68 | 609.68 | 614.26 |
الدرهم الإماراتي (AED) | 611.42 | 611.42 | 616.02 |
الفرنك السويسري (CHF) | 2614.85 | 2588.70 | 2634.47 |
الين الياباني (JPY) | 14.64 | 14.49 | 14.76 |
الدينار البحريني (BHD) | 5953.79 | 5894.25 | 5998.49 |
الريال القطري (QAR) | 615.39 | 609.24 | 620.02 |
الريال العماني (OMR) | 5833.16 | 5774.83 | 5876.97 |
وأكد البنك أن الأسعار المعلنة تخضع للتحديث المستمر وفقًا لحركة السوق العالمي، وأنها تسري على جميع المعاملات المصرفية من تحويلات نقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية.