الأخبارالإقتصاديةالسودان
أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم

أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم
الخرطوم | العهد اونلاين
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني الصادرة اليوم الخميس 8 مايو 2025 الصادرة من بنك الخرطوم
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| (اليورو) | 2244.42 | 2221.98 | 2261.26 |
| (الدولار الأمريكي) | 2020.00 | 2020.00 | 2035.15 |
| (الجنيه الإسترليني) | 2650.84 | 2624.33 | 2670.73 |
| (الريال السعودي) | 575.49 | 575.49 | 579.82 |
| (الدرهم الإماراتي) | 577.14 | 577.14 | 581.48 |
| (الفرنك السويسري) | 2449.67 | 2425.17 | 2468.05 |
| (الين الياباني) | 14.04 | 13.90 | 14.15 |
| (الدينار البحريني) | 5622.76 | 5566.53 | 5664.97 |
| (الريال القطري) | 581.09 | 575.28 | 585.46 |
| (الريال العماني) | 5505.64 | 5450.58 | 5546.98 |





