الأخبارالإقتصاديةالسودان
أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم

أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني الصادرة اليوم الإثنين 5 مايو 2025 الصادرة من بنك الخرطوم.
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 2250.48 | 2227.98 | 2267.37 |
| الدولار الأمريكي | 2020.00 | 2020.00 | 2035.15 |
| الجنيه الاسترليني | 2645.79 | 2619.33 | 2665.64 |
| الريال السعودي | 575.49 | 575.49 | 579.82 |
| الدرهم الإماراتي | 577.14 | 577.14 | 581.48 |
| الفرنك السويسري | 2454.13 | 2429.59 | 2472.55 |
| الين الياباني | 14.01 | 13.87 | 14.13 |
| الدينار البحريني | 5622.76 | 5566.53 | 5664.97 |
| الريال القطري | 581.09 | 575.28 | 585.46 |





