الأخبارالإقتصاديةالسودان
أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم

أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم
الخرطوم | العهد اونلاين
أصدر بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، والتي جاءت على النحو التالي:
العملة (Currency) | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
---|---|---|---|
اليورو (EUR/SDG) | 2432.11 | 2407.79 | 2450.36 |
الدولار الأمريكي (USD/SDG) | 2140.00 | 2140.00 | 2156.05 |
الجنيه الإسترليني (GBP/SDG) | 2862.03 | 2833.41 | 2883.51 |
الريال السعودي (SAR/SDG) | 609.68 | 609.68 | 614.26 |
الدرهم الإماراتي (AED/SDG) | 611.42 | 611.42 | 616.02 |
الفرنك السويسري (CHF/SDG) | 2631.57 | 2605.25 | 2651.32 |
الين الياباني (JPY/SDG) | 14.81 | 14.66 | 14.93 |
الدينار البحريني (BHD/SDG) | 5955.36 | 5895.81 | 6000.08 |
الريال القطري (QAR/SDG) | 617.20 | 611.03 | 621.85 |
الريال العماني (OMR/SDG) | 5831.65 | 5773.33 | 5875.44 |
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار قد تختلف حسب ظروف السوق وسياسات البنك، لذا يُنصح بالتحقق من الأسعار المحدثة مباشرةً من بنك الخرطوم عند القيام بأي عمليات تحويل أو بيع/شراء للعملات الأجنبية.