الأخبارالإقتصادية
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني الصادرة اليوم الخميس الموافق 5 يناير 2023م
الخرطوم|العهد اونلاين

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني الصادرة اليوم الخميس الموافق 5 يناير 2023م
| العملة | الصرف مقابل الجنية | 
| الدولار الامريكي | 582.00 جنيها | 
| الريال السعودي | 154.00 جنيها | 
| الدرهم الاماراتي | 158.00 جنيها | 
| اليورو | 615 جنيها | 
| الجنية الاسترليني | 710.00 جنيها | 
| الجنية المصري | 20.00 جنيها | 
| الدينار البحريني | 1510 جنيها | 
| الريال القطري | 157.0 جنيها | 
 
 
 




