الأخبارالإقتصاديةالسودان
أسعار العملات الأجنبية ببنك الخرطوم

أسعار العملات الأجنبية ببنك الخرطوم
الخرطوم | العهد أونلاين
أصدر بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، والتي أظهرت استقراراً نسبياً في أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه السوداني .
وسجل الدولار الأمريكي سعر 2400 جنيهاً للشراء و2418 جنيهاً للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 2773.44 جنيهاً للشراء و2794.25 جنيهاً للبيع، في وقت سجل فيه الجنيه الإسترليني 3189.36 جنيهاً للشراء و3213.29 جنيهاً للبيع.
وفي ما يلي جدول أسعار الصرف المعتمدة:
| العملة | الرمز | شراء التحويل | شراء النقد | البيع |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | EUR/SDG | 2773.44 | 2745.71 | 2794.25 |
| الدولار الأمريكي | USD/SDG | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 3189.36 | 3157.47 | 3213.29 |
| الريال السعودي | SAR/SDG | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري | CHF/SDG | 3038.74 | 3008.35 | 3061.54 |
| الين الياباني | JPY/SDG | 15.35 | 15.20 | 15.48 |
| الدينار البحريني | BHD/SDG | 6495.29 | 6430.34 | 6544.05 |
| الريال القطري | QAR/SDG | 672.04 | 665.32 | 677.09 |
| الريال العماني | OMR/SDG | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري | EGP/SDG | 50.33 | 49.83 | 50.72 |
وأشار متابعون لحركة السوق إلى أن الأسعار المعلنة تعكس حالة من الهدوء النسبي في الطلب على العملات الأجنبية خلال الفترة الحالية.





