
أسعار العملات الأجنبية اليوم
| العملة | الصرف مقابل العملة |
| الدولار الأمريكي | 580.00 جنيها |
| الريال السعودي | 153.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 157.00 جنيها |
| اليورو | 570 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 713.00 جنيها |
| الجنيه المصري | 32.00 جنيها |
| الدينار البحريني | 1500 جنيها |
| الريال القطري | 156.0 جنيها |



