الأخبارالإقتصاديةالسودان

تحديث جديد لأسعار العملات في بنك الخرطوم

تحديث جديد لأسعار العملات في بنك الخرطوم

 

الخرطوم | العهد اونلاين 
أعلن   بنك الخرطوم  عن نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الأحد 4 يناير 2026، موضحًا أسعار الشراء والبيع الرسمية لمختلف العملات مقابل الجنيه السوداني، حيث واصل الدولار الأمريكي استقراره عند مستوى بيع 2418 جنيهًا، بينما بلغ سعر بيع اليورو 2785.30 جنيهًا، والجنيه الإسترليني 3205.06 جنيهات.

وجاءت أسعار العملات الأخرى وفق النشرة على النحو الآتي:

العملة                     | الرمز     | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع
---------------------------|-----------|--------------|------------|-----------
اليورو                     | EUR/SDG   | 2764.56      | 2736.91    | 2785.30
الدولار الأمريكي            | USD/SDG   | 2400.00      | 2400.00    | 2418.00
الجنيه الإسترليني           | GBP/SDG   | 3181.20      | 3149.39    | 3205.06
الريال السعودي              | SAR/SDG   | 648.64       | 648.64    | 653.52
الدرهم الإماراتي            | AED/SDG   | 666.66       | 666.66    | 671.67
الفرنك السويسري             | CHF/SDG   | 3029.92      | 2999.62   | 3052.65
الين الياباني               | JPY/SDG   | 15.30        | 15.15     | 15.42
الدينار البحريني            | BHD/SDG   | 6495.29      | 6430.34   | 6544.05
الريال القطري               | QAR/SDG   | 672.04       | 665.32    | 677.09
الريال العماني              | OMR/SDG   | 6360.15      | 6296.55   | 6407.90
الجنيه المصري               | EGP/SDG   | 50.31        | 49.81     | 50.70

وتُعد هذه الأسعار مرجعًا للتعاملاتالمصرفية الرسمية  داخل بنك الخرطوم، بحسب النشرة الصادرة عن البنك.

إشتياق الكناني

صحيفة العهد اونلاين الإلكترونية جامعة لكل السودانيين تجدون فيها الرأي والرأي الآخر عبر منصات الأخبار والاقتصاد والرياضة والثقافة والفنون وقضايا المجتمع السوداني المتنوع والمتعدد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى