الأخبارالإقتصاديةالسودان
أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم

أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم
الخرطوم | العهد اونلاين
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني الصادرة اليوم الإثنين 26 مايو 2025م الصادرة من بنك الخرطوم.
العمل | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
---|---|---|---|
اليورو | 2398.29 | 2374.31 | 2416.29 |
الدولار الأمريكي | 2140.00 | 2140.00 | 2156.05 |
الجنيه الاسترليني | 2863.74 | 2835.10 | 2885.23 |
الريال السعودي | 609.68 | 609.68 | 614.26 |
الدرهم الاماراتي | 611.42 | 611.42 | 616.02 |
الفرنك السويسري | 2608.48 | 2582.40 | 2628.05 |
الين الياباني | 15.00 | 14.85 | 15.12 |
الدينار البحريني | 5956.94 | 5897.37 | 6001.68 |
الريال القطري | 618.80 | 612.61 | 623.46 |
الريال العماني | 5833.16 | 5774.83 | 5876.97 |
