الأخبارالإقتصاديةالسودان
أسعار صرف العملات الأجنبية من بنك الخرطوم

أسعار صرف العملات الأجنبية من بنك الخرطوم
الخرطوم | العهد اونلاين
أصدر بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025، والتي أظهرت استقراراً نسبياً في أسعار عدد من العملات مقابل الجنيه السوداني، مع تفاوت في أسعار البيع والشراء.
وفيما يلي جدول يوضح أسعار الشراء والتحويل والبيع لعدد من العملات:
العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
---|---|---|---|
اليورو (EUR/SDG) | 2481.75 | 2456.93 | 2500.38 |
الدولار الأمريكي (USD/SDG) | 2140.00 | 2140.00 | 2156.05 |
الجنيه الإسترليني (GBP/SDG) | 2898.20 | 2869.22 | 2919.94 |
الريال السعودي (SAR/SDG) | 609.68 | 609.68 | 614.26 |
الدرهم الإماراتي (AED/SDG) | 611.42 | 611.42 | 616.02 |
الفرنك السويسري (CHF/SDG) | 2704.41 | 2677.37 | 2724.70 |
الين الياباني (JPY/SDG) | 14.90 | 14.75 | 15.02 |
الدينار البحريني (BHD/SDG) | 5953.79 | 5894.25 | 5998.49 |
الريال القطري (QAR/SDG) | 616.86 | 610.69 | 621.50 |
الريال العماني (OMR/SDG) | 5833.16 | 5774.83 | 5876.97 |
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم بناءً على تقلبات السوق العالمية.